Доставка груза осуществляется автомобильным, железнодорожным, авиа транспортом, за счет получателя
Сроки изготовления продукции могут корректироваться с учетом загрузки производства на текущий момент.
Каталог продукции Вы можете заказать обратившись в отдел продаж:
E-mail: NPO-SEP@yandex.ru.
Тел.(343)222-00-43
Прайс-лист на светодиодную продукцию ООО НПО «СЭП» от 01.12.2011
| фотография | наименование | мощность | световой поток | угол рассеивания | цена РУБ. без учета НДС |
| уличный на трубу | |||||
![]() | ПСКУ-СЭП-035-04000 | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 6000 |
![]() | ПСКУ-СЭП-050-05000 | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 7200 |
| ПСКУ-СЭП-080-07000-01 | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 9400 | |
| ПСКУ-СЭП-080-07000-02 | 80 Вт | 7000 лм | 115 х 40 ±5° | 12500 | |
| ПСКУ-СЭП-080-07000-03 | 80 Вт | 7000 лм | 140 х 90 ±5° | 12500 | |
| ПСКУ-СЭП-120-10000-01 | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 12000 | |
| ПСКУ-СЭП-120-10000-02 | 120 Вт | 10000 лм | 115 х 40 ±5° | 14300 | |
| ПСКУ-СЭП-120-10000-03 | 120 Вт | 10000 лм | 140 х 90 ±5° | 14300 | |
![]() | ПСКУ-СЭП-160-14000-01 | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 16000 |
| ПСКУ-СЭП-160-14000-02 | 160 Вт | 14000 лм | 115 х 40 ±5° | 20400 | |
| ПСКУ-СЭП-160-14000-03 | 160 Вт | 14000 лм | 140 х 90 ±5° | 20400 | |
| прожектор | |||||
| ПСТУ-СЭП-035-04000 | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 6300 | |
| ПСТУ-СЭП-050-05000 | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 7400 | |
| ПСТУ-СЭП-080-07000-01 | 80 Вт | 7000 лм | 5°±1° | 12700 | |
| ПСТУ-СЭП-080-07000-02 | 80 Вт | 7000 лм | 45°±5° | 12700 | |
| ПСТУ-СЭП-080-07000-03 | 80 Вт | 7000 лм | 115 х 40 ±5° | 12700 | |
| ПСТУ-СЭП-080-07000-04 | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 9600 | |
| ПСТУ-СЭП-120-10000-01 | 120 Вт | 10000 лм | 5°±1° | 14000 | |
| ПСТУ-СЭП-120-10000-02 | 120 Вт | 10000 лм | 45°±5° | 14000 | |
| ПСТУ-СЭП-120-10000-03 | 120 Вт | 10000 лм | 115 х 40 ±5° | 14000 | |
| ПСТУ-СЭП-120-10000-04 | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 12500 | |
![]() | ПСТУ-СЭП-160-14000-01 | 160 Вт | 14000 лм | 5°±1° | 21000 |
| ПСТУ-СЭП-160-14000-02 | 160 Вт | 14000 лм | 45°±5° | 21000 | |
![]() | ПСТУ-СЭП-160-14000-03 | 160 Вт | 14000 лм | 115 х 40 ±5° | 21000 |
| ПСТУ-СЭП-160-14000-04 | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 17000 | |
| промышленный подвесной | |||||
![]() | ПССП-СЭП-035-04000 | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 6000 |
| ПССП-СЭП-050-05000 | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 7200 | |
| ПССП-СЭП-080-07000 | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 9400 | |
| ПССП-СЭП-120-10000 | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 12000 | |
| ПССП-СЭП-160-14000 | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 16000 | |
| ПССП-СЭП-210-19000 | 210 Вт | 19000 лм | 130°±10° | 22000 | |
| ПССП-СЭП-250-23000 | 250 Вт | 23000 лм | 130°±10° | 28000 | |
![]() | ПССП-СЭП-040-03600 | 40 Вт | 3600 лм | 120° | 5700 |
| офисный | |||||
| ПССО-СЭП-032-03200 | 32 Вт | 3200 лм | 120° | 4400 | |
| ПСВО-СЭП-032-03200 | 32 Вт | 3200 лм | 120° | 4400 | |
| ПССО-СЭП-040-04500(Д) | 40 Вт | 4500 лм | 120° | 8450 | |
| ПСВО-СЭП-040-04500(Д) | 40 Вт | 4500 лм | 120° | 8450 | |
| жкх | |||||
![]() | ПСПО-СЭП-006-00600 | 6 Вт | 600 лм | 120° | 1100 |
| ПСПО-СЭП-013-01000 | 13 Вт | 1000 лм | 120° | 1300 | |
Доставка груза осуществляется автомобильным, железнодорожным, авиа транспортом, за счет получателя
Сроки изготовления продукции могут корректироваться с учетом загрузки производства на текущий момент.
Каталог продукции Вы можете заказать обратившись в отдел продаж:
E-mail: NPO-SEP@yandex.ru.
Тел.(343)222-00-43









